بوليستر بوليولات لصناعة الأحذية
تركيبات عالية الأداء
يتم إنتاج بوليستر بوليولات من خلال تفاعل التكثيف لأحماض ثنائية الكربوكسيل والجليكولات. توفر التركيبات المختلفة من المونومرات واختيار الوزن الجزيئي لبوليستر بوليولات خصائص ميكانيكية فائقة لأنظمة البولي يوريثان التي تُستخدم فيها.
تعلم Kimpur أنكم بحاجة إلى مجموعة متنوعة من الحلول عالية الأداء لتحسين منتجاتكم. لهذا السبب، تُنتج Kimpur بوليستر بوليولات KIMpol® التي تنبع من تركيبات الأحماض الكربوكسيلية متعددة الوظائف والكحولات متعددة الهيدروكسيل بأوزان جزيئية ووظائف متنوعة لتقديم أفضل حل لصناعة الأحذية (مكون النظام).
يمكن لـ Kimpur ضبط بوليستر بوليولات بدقة وفقاً للخصائص المطلوبة.
- قائمة على أنواع مختلفة من الأحماض والجليكولات ويمكن تصميمها خصيصاً للخصائص المطلوبة
- مُصنّعة بمونومرات عالية النقاء
- مُنتجة في مفاعلات عالية التقنية
- جودة منتج موثوقة
- مجموعة منتجات واسعة لتطبيقات متنوعة
- خصائص ميكانيكية ممتازة
- قوة شد وتمزق فائقة
- مقاومة ممتازة للمواد الكيميائية
| اسم المنتج | الوصف | OHV (mgKOH/g) | اللزوجة (mPa·s) |
|---|---|---|---|
| KIMPOL PE 001 | بوليول بوليستر أليفاتي خطي | 52-58 | 3500-4000 |
| KIMPOL PE 002 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 59-65 | 950-1100 |
| KIMPOL PE 005 | بوليول بوليستر أليفاتي خطي | 53-59 | 2800-3300 |
| KIMPOL PE 026 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 44-48 | 1450-1750 |
| KIMPOL PE 033 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 54-60 | 2800-3300 |
| KIMPOL PE 034 | بوليول بوليستر أليفاتي خطي | 50-56 | 675-775 |
| KIMPOL PE 041 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 56-60 | 3500-4000 |
| KIMPOL PE 044 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 54-60 | 5600-6400 |
| KIMPOL PE 045 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 55-61 | 4500-5000 |
| KIMPOL PE 046 | خليط من بوليول البوليستر البوليمري والمتفرع | 54-58 | 2800-3200 |
| KIMPOL PE 047 | خليط من بوليول البوليستر البوليمري والمتفرع | 52-58 | 3100-3700 |
| KIMPOL PE 048 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع مقاوم للتحلل المائي | 56-60 | 2750-3250 |
| KIMPOL PE 056 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 56-60 | 3500-4000 |
| KIMPOL PE 059 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 39-45 | 5750-6250 |
| KIMPOL PE 072 | بوليول بوليستر أليفاتي متفرع | 50-56 | 5600-6300 |
| KIMPOL PE 074 | بوليول بوليستر أليفاتي خطي | 35-39 | 8550-9050 |
| KIMPOL PE 089 | بوليول بوليستر خطي أليفاتي بالكامل قائم على حمض الأديبيك | 44-48 | 1200-1800 |
لمزيد من المعلومات التفصيلية حول أنظمتنا، يمكنكم مراجعة كتيبنا.
| # | الكتيب | تحميل |
| 1 | KIMpol® بوليستر بوليولات | تحميل |


