Surowce poliuretanowe do produkcji pianki dla sektora kolejowego
Zrównoważone Rozwiązania
Działalność społeczna i gospodarcza w szybko rozwijających się miastach wzrosła z powodu rosnącej populacji na świecie, co stale zwiększa zapotrzebowanie na transport.
W ostatnich latach, aby dostosować transport do zasad zrównoważonego rozwoju, zaczęto brać pod uwagę nie tylko osiągi, bezpieczeństwo i komfort jazdy pojazdów, ale również ich wpływ na środowisko, wymagania społeczne oraz wkład w rozwój gospodarczy.
Systemy poliuretanowe mają na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym emisji, poprzez obniżenie wagi pojazdów dzięki swojej lekkości. PU poprawia również trwałość materiału i odporność na korozję dzięki wysokowydajnym powłokom. Dodatkowo, jest preferowany przez sektor kolejowy z uwagi na swoje liczne zalety, takie jak lekkość, trwałość, izolacja termiczna i elektryczna, możliwości projektowe oraz łatwość produkcji.
Wszechstronne zastosowanie poliuretanu również obniża koszty produkcji, co sprawia, że sektor kolejowy staje się bardziej konkurencyjny na rynku globalnym. Tym samym przyczynia się do rozwoju gospodarczego.
W związku z tym Kimpur opracował KIMflex® Systemy Integralne, aby wspierać zrównoważony rozwój transportu, zapewniając komfort i bezpieczną jazdę.
Obszary Zastosowania:
- Kierownica
- Deska rozdzielcza
- Dywanik
- Błotnik
- Podłokietnik
- Zderzak
- Konsola
- Siedzisko rowerowe
- Osłona kabla elektrycznego
Zalety:
- Elastyczność
- Szybkie utwardzanie
- Gładka powierzchnia
- Odpowiednia grubość powierzchni
- Regularna struktura komórkowa
- Krótki czas wyjmowania z formy
- Różne warianty twardości
- Różne warianty czasu wyjmowania z formy
- Szeroki zakres gęstości (formowanej)
KIMflex® Systemy Integralne
| Systemy integralne KIMflex® | Zastosowanie | Cechy systemu | Gęstość w formie (kg/m³) | Twardość (ShA) | Certyfikat |
|---|---|---|---|---|---|
| KIMflex FI 005 + Izokim FI 002 | Podłokietnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, kolor czarny | 230 | 48 | – |
| KIMflex FI 019 + Izokim FI 002 | Podłokietnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, kolor czarny | 350 | 60 | ECE R 118.04 Palność materiałów stosowanych we wnętrzach pojazdów silnikowych |
| KIMflex FI 022-B + Izokim FC 010 | Podłokietnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, kolor czarny | 330 | 40 | – |
| KIMflex FI 022-N + Izokim FC 010 | Podłokietnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, kolor naturalny | 330 | 40 | – |
| KIMflex FI 032 + Izokim FI 002 | Kierownica | Na bazie wody, naturalny | 360 | 60 | – |
| KIMflex FI 033 + Izokim FC 010 | Podłokietnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, głęboka czerń | 330 | 40 | – |
| KIMflex FI 034-B + Izokim FC 010 | Kierownica | Na bazie wody i rozpuszczalnika, kolor czarny | 350 | 75 | – |
| KIMflex FI 034-B + Izokim FC 010 | Dywanik, konsola, zderzak, siedzisko i błotnik | Na bazie wody i rozpuszczalnika, głęboka czerń | 350 | 75 | – |
| KIMflex FI 035 + Izokim FI 002 | Wiązka przewodów | Na bazie wody, naturalny, niska przewodność elektryczna i niska przepuszczalność wody | 750 | 76 | – |
| KIMflex FI 036 + Izokim FC 015 | Podłokietnik, zderzak, amortyzator | Na bazie gazu, miękki, kolor czarny | 225 | 30 | – |
| KIMflex FI 038 + Izokim CE 002 | Błotnik, kierownica, podłokietnik | Na bazie gazu, kolor czarny | 350 | 72 | – |
| KIMflex FI 037 + Izokim FC 015 | Produkcja uszczelek dla przemysłu elektromechanicznego, motoryzacyjnego i oświetleniowego | Na bazie wody, kolor czarny, tiksotropowy | 470 | 20-30 | – |
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o naszych systemach, możesz zapoznać się z naszą broszurą.
| # | Broszura | Pobierz |
| 1 | KIMflex®Systemy Integralne | Pobierz |

