Polioli di poliestere per sistemi di schiume poliuretaniche rigide
Formulazioni ad alte prestazioni
Kimpur è consapevole che avete bisogno di soluzioni ad alte prestazioni per lo sviluppo dei vostri prodotti e, per offrire le migliori soluzioni nel settore delle costruzioni e dell’isolamento, produce polioli poliesteri KIMpol®, composti da combinazioni multifunzionali di acidi carbossilici e alcoli polidrici.
Kimpur può produrre polioli poliesteri su misura secondo le specifiche richieste dai suoi clienti.
I polioli poliesteri KIMpol® offrono vantaggi superiori per portare i vostri prodotti a un livello superiore:
- Possono essere prodotti in base alle esigenze richieste.
- Sono sintetizzati con monomeri ad alta purezza.
- Sono prodotti in reattori ad alta tecnologia.
- Hanno una qualità del prodotto affidabile.
- Offrono una vasta gamma di prodotti per diverse applicazioni.
- Aumentano le proprietà meccaniche e la stabilità dimensionale.
- Consentono di ottenere suole di scarpe a bassa densità e tempi di apertura degli stampi più brevi.
- Contribuiscono alla durezza, riducono il consumo di isocianato e aumentano l’efficienza della produzione.
| Nome del prodotto | Descrizione | OHV (mgKOH/g) | Viscosità (mPa·s) |
|---|---|---|---|
| Polioli poliesteri aromatici per applicazioni rigide | |||
| KIMPOL PE 003 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 305-325 | 2500-3000 |
| KIMPOL PE 035 | Eccellente resistenza alla fiamma. Progettato specificamente per la produzione di pannelli PIR o di schiuma in blocchi. | 250-270 | 1800-2200 |
| KIMPOL PE 036 | Adatto alla formulazione di sistemi per pannelli PIR/PUR e a spruzzo. Elevata compatibilità con il pentano. | 200-220 | 2300-2700 |
| KIMPOL PE 038 | Elevata resistenza alla fiamma, migliore compatibilità con il pentano e migliori proprietà meccaniche. | 230-250 | 11000 – 14000 |
| KIMPOL PE 042 | Poliestere rigido per uso generale con migliore compatibilità con il pentano. | 180-200 | 7000-8000 |
| KIMPOL PE 043 | Elevata resistenza alla fiamma unita a eccellenti proprietà meccaniche. | 300-330 | 2900-3500 |
| KIMPOL PE 051 | Poliolo poliestere ad alta compatibilità con il pentano, adatto alla formulazione di pannelli PIR/PUR e sistemi a spruzzo. | 230-250 | 2300-2700 |
| KIMPOL PE 051-S | Poliolo poliestere ad alta compatibilità con il pentano, adatto alla formulazione di pannelli PIR/PUR e sistemi a spruzzo. | 225-245 | 2300-2700 |
| KIMPOL PE 067 | Per uso generale, con eccellenti proprietà meccaniche. | 295-315 | 10000-14000 |
| KIMPOL PE 073 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 230-250 | 8000-12000 |
| KIMPOL PE 078 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 250-270 | 3300-4200 |
| KIMPOL PE 079 | Utilizzato insieme ad altri poliesteri rigidi per migliorare l’adesione nelle applicazioni rigide. | 185-205 | 850-950 |
| KIMPOL PE 080 | Promotore di adesione contenente materie prime riciclate, utilizzato con altri poliesteri rigidi nelle applicazioni rigide. | 185-205 | 850-950 |
| KIMPOL PE 084 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 230 – 250 | 3000-3500 |
| KIMPOL PE 086 | Poliestere rigido ad alta funzionalità per applicazioni generali. | 515-535 | 4500-5500 |
| KIMPOL PE 087 | Poliestere rigido ad alta funzionalità per applicazioni generali. | 345-365 | 4500-5500 |
| KIMPOL PE 088 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 180-200 | 4500-5500 |
| KIMPOL PE 090 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 230-250 | 12500-14500 |
| KIMPOL PE 091 | Elevata resistenza alla fiamma unita a eccellenti proprietà meccaniche. | 230-250 | 2500-3200 |
| KIMPOL PE 092 | Poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 515-535 | 4500-5500 |
| KIMPOL PE 093 | Poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 295-315 | 4200-4800 |
| KIMPOL PE 094 | Materiale ad elevata resistenza alla fiamma, con migliore compatibilità con il pentano e proprietà meccaniche migliorate. | 295-315 | 10000-14000 |
| KIMPOL PE 095 | Materiale ad elevata resistenza alla fiamma, con migliore compatibilità con il pentano e proprietà meccaniche migliorate. | 255-275 | 10000-14000 |
| KIMPOL PE 096 | Poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 360-380 | 5500-7500 |
| KIMPOL PE 097 | Poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 180-200 | 5000-7000 |
| KIMPOL PE 098 | Elevata resistenza alla fiamma unita a eccellenti proprietà meccaniche. | 275-395 | 7500-10000 |
| KIMPOL PE 099 | Poliolo poliestere ad alta resistenza al fuoco e con migliori prestazioni lambda. Contiene ritardante di fiamma. | 225 – 245 | 2500 – 4500 |
| KIMPOL PE 100 | Poliolo poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 220 – 240 | 3100 – 4500 |
| KIMPOL PE 101 | Poliolo poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 230 – 250 | 3000 – 4000 |
| KIMPOL PE 102 | Elevata resistenza alla fiamma unita a eccellenti proprietà meccaniche. | 295 – 315 | 3700 – 4700 |
| KIMPOL PE 103 | Poliolo poliestere rigido ad alta funzionalità e resistente alla fiamma per applicazioni generali. | 250 – 270 | 4000 – 5000 |
| KIMPOL PE 104 | Eccellenti proprietà meccaniche unite a un’elevata resistenza alla fiamma. | 295 – 315 | 7500 – 8500 |
| Biopolioli per applicazioni rigide | |||
| KIMPOL PE 061 | Poliolo poliestere di origine biologica ad alta funzionalità e con contenuto bio. | 295-325 | 4000-4500 |
| KIMPOL PE 062 | Poliolo poliestere di origine biologica ad alta funzionalità e con contenuto bio. | 400-440 | 1500-2500 |
| KIMPOL PE 063 CL | Reticolanti di origine biologica utilizzati per aumentare la velocità di reazione e la reattività. | 500-540 | 3000-4000 |
| Polioli poliesteri per applicazioni OCF | |||
| KIMPOL PE 003 | Poliolo poliestere rigido per uso generale. Adatto alla formulazione di sistemi a spruzzo e per pannelli. | 305-325 | 2500-3000 |
| KIMPOL PE 054 | Poliolo poliestere modificato a reattività molto bassa e con elevata stabilità durante la conservazione. | 170-190 | 3500-4000 |
| KIMPOL PE 075 | Materiale poliestere standard con proprietà bilanciate per OCF. Adatto a prodotti ad elevata resistenza alla fiamma. | 180-200 | 2800-3200 |
| KIMPOL PE 078 | Poliolo poliestere per uso generale, utilizzabile nell’OCF per migliorare la resistenza alla fiamma e le proprietà meccaniche. | 250-270 | 3300-4200 |
Per ulteriori dettagli sui polioli poliesteri sviluppati per i sistemi di schiuma rigida in poliuretano, si prega di consultare la brochure sottostante.
| # | Brochure | SCARICA |
| 1 | KIMpol® Polioli Poliestere | SCARICA |

